根据《陕西省体育局关于2016年常规课题立项的通知》(陕体办发〔2016〕60号)文件,公司共获批8项2016年陕西省体育局常规课题,其中公司教师获批5项,这也是自申报体育局课题以来获批项数最多的一次。
公司获批的“2016年陕西省体育局常规课题”一览表
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 负责人 |
1 | 16051 | 全运契机下西安市休闲体育发展战略研究 | 徐席斌 |
2 | 16059 | 有氧健身操对肥胖女老员工体成分、心肺功能及血脂代谢的影响 | 孙晓娟 |
3 | 16068 | 政府、社会、市场三驱动:促进陕西省全民健身转型发展研究 | 郭可雷 |
4 | 16089 | 陕西省高校体育资源社会化综合开发和利用的研究 | 薛海涛 |
5 | 16125 | 关中地区渭河两岸城市体育休闲旅游资源的整合与优化 | 张琳 |
英国上市公司365
2016年7月1日